2009年06月06日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 東京01R | ワイド | 250円 | 的中 | 10,000円 | 6,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
2回目 | 東京04R | 複勝 | 120円 | 的中 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
3回目 | 東京07R | 複勝 | --- | 不的中 | 18,000円 | 0円 | 0円 | -10,000円 |
10,000円 ⇒ 0円 (回収率0%) | ||||||||
2009年06月07日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 中京02R | 複勝 | 110円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
2回目 | 中京05R | 複勝 | 130円 | 的中 | 11,000円 | 11,000円 | 14,300円 | +4,300円 |
3回目 | 中京08R | 馬連 | 560円 | 的中 | 14,300円 | 8,600円 | 48,160円 | +38,160円 |
10,000円 ⇒ 48,160円 (回収率481%) | ||||||||
2009年06月13日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 東京01R | ワイド | 190円 | 的中 | 10,000円 | 7,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
2回目 | 東京03R | 複勝 | 140円 | 的中 | 13,300円 | 13,300円 | 18,620円 | +8,620円 |
3回目 | 東京07R | 複勝 | 170円 | 的中 | 18,600円 | 18,600円 | 31,620円 | +21,640円 |
10,000円 ⇒ 31,640円 (回収率316%) | ||||||||
2009年06月14日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 東京03R | 複勝 | --- | 不的中 | 10,000円 | 0円 | 0円 | -10,000円 |
2回目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10,000円 ⇒ 0円 (回収率0%) | ||||||||
2009年06月20日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 阪神01R | 複勝 | 130円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
2回目 | 阪神03R | 複勝 | 110円 | 的中 | 13,000円 | 13,000円 | 14,300円 | +4,300円 |
3回目 | 阪神06R | 複勝 | 120円 | 的中 | 14,300円 | 14,300円 | 17,160円 | +7,160円 |
10,000円 ⇒ 17,160円 (回収率171%) | ||||||||
2009年06月21日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 阪神01R | 複勝 | --- | 不的中 | 10,000円 | 0円 | 0円 | -10,000円 |
2回目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3回目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10,000円 ⇒ 0円 (回収率0%) | ||||||||
2009年06月27日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 札幌01R | ワイド ワイド |
190円 180円 |
的中 | 10,000円 | 10,000円 | 18,500円 | +8,500円 |
2回目 | 札幌05R | 複勝 | 200円 | 的中 | 18,500円 | 18,500円 | 37,000円 | +27,000円 |
3回目 | 札幌08R | 複勝 | 130円 | 的中 | 27,000円 | 27,000円 | 35,100円 | +35,100円 |
10,000円 ⇒ 35,100円 (回収率351%) | ||||||||
2009年06月28日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 阪神01R | 複勝 | 140円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
2回目 | 阪神05R | 複勝 | --- | 不的中 | 14,000円 | 0円 | 0円 | -10,000円 |
3回目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10,000円 ⇒ 0円 (回収率0%) | ||||||||