2009年08月01日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 小倉01R | 複勝 | 110円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
2回目 | 小倉03R | 複勝 | 110円 | 的中 | 11,000円 | 11,000円 | 12,100円 | +2,100円 |
3回目 | 小倉06R | 複勝 | 130円 | 的中 | 12,100円 | 12,100円 | 15,730円 | +5,730円 |
10,000円 ⇒ 15,730円 (回収率157%) | ||||||||
2009年08月02日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 新潟01R | 複勝 | 200円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | +10,000円 |
2回目 | 新潟02R | ワイド | 180円 | 的中 | 20,000円 | 20,000円 | 36,000円 | +26,000円 |
3回目 | 新潟06R | 複勝 | --- | 不的中 | 26,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10,000円 ⇒ 10,000円 (回収率100%) | ||||||||
2009年08月08日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 小倉01R | 複勝 | 160円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 16,000円 | +6,000円 |
2回目 | 小倉05R | 複勝 | 160円 | 的中 | 16,000円 | 16,000円 | 25,600円 | +15,600円 |
3回目 | 小倉08R | 複勝 | 120円 | 的中 | 15,600円 | 15,600円 | 18,720円 | +28,720円 |
10,000円 ⇒ 28,720円 (回収率287%) | ||||||||
2009年08月09日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 小倉01R | 複勝 | 150円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
2回目 | 小倉05R | 複勝 | --- | 不的中 | 15,000円 | 0円 | 0円 | -10,000円 |
3回目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10,000円 ⇒ 0円 (回収率0%) | ||||||||
2009年08月15日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 新潟01R | ワイド | 140円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
2回目 | 新潟03R | 複勝 | 130円 | 的中 | 14,000円 | 14,000円 | 18,200円 | +18,200円 |
3回目 | 新潟07R | 複勝 | 150円 | 的中 | 18,200円 | 18,200円 | 27,300円 | +17,300円 |
10,000円 ⇒ 27,300円 (回収率273%) | ||||||||
2009年08月16日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 小倉01R | ワイド | 450円 | 的中 | 10,000円 | 3,000円 | 13,500円 | +3,500円 |
2回目 | 小倉05R | 複勝 | 130円 | 的中 | 13,500円 | 13,500円 | 17,550円 | +7,550円 |
3回目 | 小倉08R | 複勝 | 150円 | 的中 | 17,500円 | 17,500円 | 26,250円 | +26,300円 |
10,000円 ⇒ 36,300円 (回収率363%) | ||||||||
2009年08月22日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 小倉03R | 複勝 | 240円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 24,000円 | +14,000円 |
2回目 | 小倉05R | 複勝 | 200円 | 的中 | 24,000円 | 24,000円 | 48,000円 | +38,000円 |
3回目 | 小倉08R | 複勝 | 140円 | 的中 | 38,000円 | 38,000円 | 53,200円 | +53,200円 |
10,000円 ⇒ 53,200円 (回収率532%) | ||||||||
2009年08月23日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 小倉01R | 複勝 | 130円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 3,000円 |
2回目 | 小倉05R | 複勝 | 110円 | 的中 | 13,000円 | 13,000円 | 14,300円 | +4,300円 |
3回目 | 小倉07R | 複勝 | --- | 不的中 | 14,300円 | 0円 | 0円 | -10,000円 |
10,000円 ⇒ 0円 (回収率0%) | ||||||||
2009年08月29日(土曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 小倉01R | ワイド ワイド |
260円 180円 |
的中 | 10,000円 | 10,000円 | 26,800円 | +16,800円 |
2回目 | 小倉04R | 複勝 | 140円 | 的中 | 16,800円 | 16,800円 | 23,520円 | +33,520円 |
3回目 | 小倉06R | 複勝 | 110円 | 的中 | 23,500円 | 23,500円 | 25,850円 | +35,900円 |
10,000円 ⇒ 35,900円 (回収率359%) | ||||||||
2009年08月30日(日曜日) | ||||||||
コロガシ | レース | 賭式 | 配当 | 結果 | 投資額 | 的中金額 | 払戻額 | 差引 |
1回目 | 小倉02R | 複勝 | 170円 | 的中 | 10,000円 | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
2回目 | 小倉05R | ワイド | 190円 | 的中 | 17,000円 | 17,000円 | 32,300円 | +22,300円 |
3回目 | 小倉08R | 複勝 | 130円 | 的中 | 12,300円 | 12,300円 | 15,990円 | +25,990円 |
10,000円 ⇒ 35,990円 (回収率359%) | ||||||||